Результати діяльності за 2021 рік
02. Лютий
| Дата розрахунку | Чиста вартість активів Фонду | Кількість одиниць пенсійних внесків | Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
| 01.02.2021 | 321 651,28 | 325846.218395 | 0.987126 |
| 02.02.2021 | 322 051,83 | 326251.435149 | 0.987128 |
| 03.02.2021 | 322 452,32 | 326656.65121 | 0.987129 |
| 04.02.2021 | 325 002,53 | 329239.899674 | 0.98713 |
| 05.02.2021 | 325 002,74 | 329239.899674 | 0.98713 |
| 06.02.2021 | 325 002,96 | 329239.899674 | 0.987131 |
| 07.02.2021 | 325 003,17 | 329239.899674 | 0.987132 |
| 08.02.2021 | 325 003,38 | 329239.899674 | 0.987132 |
| 09.02.2021 | 325 003,59 | 329239.899674 | 0.987133 |
| 10.02.2021 | 325 003,80 | 329239.899674 | 0.987134 |
| 11.02.2021 | 325 004,02 | 329239.899674 | 0.987134 |
| 12.02.2021 | 325 904,12 | 330151.629657 | 0.987135 |
| 13.02.2021 | 325 904,22 | 330151.629657 | 0.987135 |
| 14.02.2021 | 325 904,32 | 330151.629657 | 0.987135 |
| 15.02.2021 | 325 904,43 | 330151.629657 | 0.987136 |
| 16.02.2021 | 325 904,53 | 330151.629657 | 0.987136 |
| 17.02.2021 | 325 904,63 | 330151.629657 | 0.987136 |
| 02.08.2026 | 1 | 3 | 5 |
01. Січень
| Дата розрахунку | Чиста вартість активів Фонду | Кількість одиниць пенсійних внесків | Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
| 01.01.2021 | 312 746,62 | 318907.379324 | 0.986953 |
| 02.01.2021 | 312 748,91 | 318907.379324 | 0.98696 |
| 03.01.2021 | 312 751,19 | 318907.379324 | 0.986968 |
| 04.01.2021 | 312 753,48 | 318907.379324 | 0.986975 |
| 05.01.2021 | 312 755,76 | 318907.379324 | 0.986982 |
| 06.01.2021 | 312 758,04 | 318907.379324 | 0.986989 |
| 07.01.2021 | 312 760,32 | 318907.379324 | 0.986996 |
| 08.01.2021 | 312 762,60 | 318907.379324 | 0.987003 |
| 09.01.2021 | 312 764,88 | 318907.379324 | 0.98701 |
| 10.01.2021 | 312 767,16 | 318907.379324 | 0.987017 |
| 11.01.2021 | 312 769,45 | 318907.379324 | 0.987025 |
| 12.01.2021 | 312 771,73 | 318907.379324 | 0.987032 |
| 13.01.2021 | 312 774,02 | 318907.379324 | 0.98704 |
| 14.01.2021 | 312 776,30 | 318907.379324 | 0.987047 |
| 15.01.2021 | 312 778,58 | 318907.379324 | 0.987054 |
| 16.01.2021 | 312 780,86 | 318907.379324 | 0.987061 |
| 17.01.2021 | 312 783,15 | 318907.379324 | 0.987068 |
| 18.01.2021 | 312 785,43 | 318907.379324 | 0.987076 |
| 19.01.2021 | 312 787,71 | 318907.379324 | 0.987083 |
| 20.01.2021 | 312 789,99 | 318907.379324 | 0.98709 |
| 21.01.2021 | 312 792,28 | 318907.379324 | 0.987097 |
| 22.01.2021 | 313 294,50 | 317387.431463 | 0.987104 |
| 23.01.2021 | 313 296,72 | 317387.431463 | 0.987111 |
| 24.01.2021 | 313 298,94 | 317387.431463 | 0.987118 |
| 25.01.2021 | 313 301,17 | 317387.431463 | 0.987125 |
| 26.01.2021 | 313 303,39 | 317387.431463 | 0.987132 |
| 27.01.2021 | 314 005,53 | 318096.556257 | 0.987139 |
| 28.01.2021 | 316 407,40 | 320527.824697 | 0.987146 |
| 29.01.2021 | 320 459,20 | 324630.565943 | 0.98715 |
| 30.01.2021 | 320 449,98 | 324630.565943 | 0.987122 |
| 31.01.2021 | 320 450,70 | 324630.565943 | 0.987124 |
Результати діяльності за 2020 рік
12. Грудень
| Дата розрахунку | Чиста вартість активів Фонду | Кількість одиниць пенсійних внесків | Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
| 01.12.2020 | 269 594,22 | 277055.030372 | 0.987147 |
| 02.12.2020 | 269 592,39 | 281005.616063 | 0.98714 |
| 03.12.2020 | 270 390,47 | 273914.866501 | 0.987133 |
| 04.12.2020 | 270 388,55 | 273914.866501 | 0.987126 |
| 05.12.2020 | 270 386,63 | 273914.866501 | 0.987119 |
| 06.12.2020 | 270 384,71 | 273914.866501 | 0.987112 |
| 07.12.2020 | 270 382,80 | 273914.866501 | 0.987105 |
| 08.12.2020 | 270 880,83 | 274421.398105 | 0.987098 |
| 09.12.2020 | 270 878,86 | 274927.929709 | 0.987091 |
| 10.12.2020 | 272 076,76 | 275637.091636 | 0.987083 |
| 11.12.2020 | 272 074,66 | 275637.091636 | 0.987076 |
| 12.12.2020 | 272 072,56 | 275637.091636 | 0.987068 |
| 13.12.2020 | 272 070,46 | 275637.091636 | 0.98706 |
| 14.12.2020 | 273 068,24 | 276650.200856 | 0.987052 |
| 15.12.2020 | 273 066,03 | 276650.200856 | 0.987044 |
| 16.12.2020 | 273 063,82 | 276650.200856 | 0.987036 |
| 17.12.2020 | 273 061,61 | 276650.200856 | 0.987028 |
| 18.12.2020 | 273 059,37 | 276650.200856 | 0.98702 |
| 19.12.2020 | 273 057,15 | 276650.200856 | 0.987012 |
| 20.12.2020 | 273 054,93 | 276650.200856 | 0.987004 |
| 21.12.2020 | 273 052,71 | 276650.200856 | 0.986996 |
| 22.12.2020 | 273 050,49 | 276650.200856 | 0.986988 |
| 23.12.2020 | 275 597,99 | 279233.818313 | 0.986979 |
| 24.12.2020 | 276 295,41 | 279943.053067 | 0.98697 |
| 25.12.2020 | 276 287,67 | 279943.053067 | 0.986942 |
| 26.12.2020 | 276 290,25 | 279943.053067 | 0.986952 |
| 27.12.2020 | 276 292,83 | 279943.053067 | 0.986961 |
| 28.12.2020 | 307 137,06 | 311206.711261 | 0.986923 |
| 29.12.2020 | 310 739,67 | 314854.412258 | 0.986931 |
| 30.12.2020 | 312 751,94 | 316880.895791 | 0.98697 |
| 31.12.2020 | 312 744,35 | 318907.379324 | 0.986946 |